 

 


产品特性
柔韧性好,表面光泽、耐化学腐蚀
产品描述
产品材质: PE聚乙烯(Polyethylene)
工作温度: -30℃ ~ +100℃, 短时可达 +120℃
产品结构: 内部和外表均为波浪型
产品颜色: 黑色,其他颜色可以定做(根据需要可开口)
产品应用: 可用于机床机械,电力设备,食品机械,自动化仪, 电机马达,保护电缆电线不受外力磨损及绝缘
使用方法: 将电线电缆插入管内,在配上LNE:SM-G 、SM、SM-F系列软管接头对应的型号使用即可
产品型号
| 型 号 | 软管规格 (AD) | 内径外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装单位(m) | |
| XT-PE-10.0 | AD10.0 | 1/4" | 6.5×10.0 | 16 | 100 | 
| XT-PE-11.6 | AD11.6 | 
 | 8.0×11.6 | 16 | 100 | 
| XT-PE-13.0 | AD13.0 | 5/16" | 10.0×13.0 | 20 | 100 | 
| XT-PE-15.8 | AD15.8 | 3/8" | 12.0×15.8 | 30 | 100 | 
| XT-PE-18.5 | AD18.5 | 
 | 14.3×18.5 | 40 | 100 | 
| XT-PE-21.2 | AD21.2 | 1/2" | 17.0×21.2 | 45 | 100 | 
| XT-PE-25.0 | AD25.0 | 
 | 20.0×25.0 | 45 | 50 | 
| XT-PE-28.5 | AD28.5 | 3/4" | 23.0×28.5 | 50 | 50 | 
| XT-PE-34.5 | AD34.5 | 1 | 29.0×34.5 | 60 | 50 | 
| XT-PE-42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 36.0×42.5 | 70 | 50 | 
| XT-PE-54.5 | AD54.5 | 2" | 48.0×54.5 | 90 | 25 | 
| XT-PE-67.2 | AD67.2 | 2 1/2" | 56.0×67.2 | 130 | 10 | 
| XT-PE-80 | AD80 | 3" | 69.0×80.0 | 170 | 10 | 
| XT-PE-106 | AD106 | 4" | 91.0×106.0 | 225 | 10 | 
电话:0523-83761278
传真:021-63527689
手机:13601820666/13405549888
联系人:赵经理